Các cặp tiền điện tử có sẵn để giao dịch trên tài khoản MT4.VAR.
| Biểu tượng | Chênh lệch trung bình | Kích thước giao dịch tối thiểu (lô) | Bước | Kích thước hợp đồng mỗi lô |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 610 | 0,01 | 0,01 | 1 |
| BCHUSD | 310 | 0,01 | 0,01 | 10 |
| ETHUSD | 100 | 0,01 | 0,01 | 10 |
| DSHUSD | 210 | 0,01 | 0,01 | 100 |
| LTCUSD | 110 | 0,01 | 0,01 | 100 |
| XMR/USD | 130 | 0,01 | 0,01 | 100 |
| ZECUSD | 110 | 0,01 | 0,01 | 100 |
| ETCUSD | 20 | 0,01 | 0,01 | 1.000 |
| XRP/USD | 21 | 0,01 | 0,01 | 10.000 |
*Chênh lệch được hiển thị bằng pip
Tỷ lệ hoán đổi qua đêm
Bạn có thể xem tỷ lệ hoán đổi trong nền tảng giao dịch MetaTrader 4: nhấp chuột phải vào bất kỳ công cụ nào trong phần ‘Market Watch’, sau đó chọn tùy chọn ‘Specification’ từ menu thả xuống.