MT4.VAR.账户中可交易的加密货币交易对。
| 代码 | 平均点差 | 最小交易手数 | 点差步长 | 每手合约规模 |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 610 | 0.01 | 0.01 | 1 |
| BCHUSD | 310 | 0.01 | 0.01 | 10 |
| ETHUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | 10 |
| DSHUSD | 210 | 0.01 | 0.01 | 100 |
| LTCUSD | 110 | 0.01 | 0.01 | 100 |
| XMR/USD | 130 | 0.01 | 0.01 | 100 |
| ZECUSD | 110 | 0.01 | 0.01 | 100 |
| ETCUSD | 20 | 0.01 | 0.01 | 1,000 |
| XRP/USD | 21 | 0.01 | 0.01 | 10,000 |
*点差以点为单位显示
隔夜掉期利率
您可以在MetaTrader 4交易终端中查看掉期利率:在“市场观察”区域右键点击任意交易品种,然后从下拉菜单中选择“规格”选项。