คู่สกุลเงินดิจิทัลที่สามารถซื้อขายได้บนบัญชี MT4.VAR.
| สัญลักษณ์ | สเปรดเฉลี่ย | ขนาดการซื้อขายขั้นต่ำต่อล็อต | ขั้นตอน | ขนาดสัญญาต่อล็อต |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 610 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | 1 |
| บีซีเอชยูเอสดี | 310 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | 10 |
| ETHUSD | 100 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | 10 |
| DSHUSD | 210 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | 100 |
| LTCUSD | 110 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | 100 |
| XMRUSD | หนึ่งร้อยสามสิบ | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | 100 |
| ZECUSD | 110 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | 100 |
| ETCUSD | 20 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งพัน |
| เอ็กซ์อาร์พี/ดอลลาร์สหรัฐ | 21 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งหมื่น |
*สเปรดแสดงในรูปของ pip
อัตราแลกเปลี่ยนข้ามคืน
คุณสามารถดูอัตราแลกเปลี่ยนได้ในแพลตฟอร์มการเทรด MetaTrader 4 ของคุณ: คลิกขวาที่เครื่องมือใด ๆ ในส่วน 'Market Watch' จากนั้นเลือกตัวเลือก 'Specification' จากเมนูแบบเลื่อนลง