CT.ECN. 账户上可交易的加密货币对。
| 交易品种 | 平均点差 | 最小交易手数 | 步长 | 每手合约规模 |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 18.50 | 0.01 | 0.01 | 1 |
| ETHUSD | 4.58 | 0.1 | 0.1 | 1 |
| DSHUSD | 4.10 | 0.1 | 0.1 | 1 |
| LTCUSD | 4.15 | 0.1 | 0.1 | 1 |
| XRPUSD | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 1 |
*点差以点数显示
**cTrader 加密货币点值:1点 = 1 USD
隔夜掉期利率
您可以在 cTrader 终端中查看掉期利率:在”监控列表”部分右键单击任意交易品种,然后从下拉菜单中选择”品种窗口”选项。掉期利率信息将显示在”品种信息”部分下方。