Các cặp tiền tệ có sẵn để giao dịch trên tài khoản MT4.VAR.
| Mã | Chênh lệch trung bình | Kích thước giao dịch tối thiểu (lô) | Bước | Kích thước hợp đồng mỗi lô |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 4,8 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| AUDCHF | 7,7 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| AUDJPY | 4,9 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| AUDNZD | 5,8 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| AUD/USD | 2,5 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| CADCHF | 6,5 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| CADJPY | 4,5 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| CHFJPY | 4,6 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| EUR/AUD | 5,9 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| EURCAD | 5,9 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| EURCHF | 2,8 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| EURGBP | 2,5 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| EURJPY | 2,6 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| EUR/NOK | 6,7 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| EUR/NZD | 8,7 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| EURSEK | 6,9 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| EURTRY | 20 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| EUR/USD | 1,4 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| EUR/ZAR | 60 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| GBPAUD | 5,7 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| GBPCAD | 9,1 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| GBPCHF | 4,3 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| GBPJPY | 4,1 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| GBPNZD | 18 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| GBP/USD | 2,1 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| NZDCAD | 10,1 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| NZDCHF | 10,1 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| NZDJPY | 6,1 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| NZDUSD | 3,0 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| USDCAD | 2,6 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| USDCHF | 2,2 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| USD/DKK | 3,7 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| USDJPY | 1,6 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| USD/MXN | 92 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| USD/NOK | 5,3 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| USDSEK | 5,9 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| USD/SGD | 8,2 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| USDTRY | 20 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| USDZAR | 43 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
Tỷ lệ hoán đổi qua đêm
Bạn có thể xem tỷ lệ hoán đổi trong nền tảng giao dịch MetaTrader 4: nhấp chuột phải vào bất kỳ công cụ nào trong phần ‘Market Watch’, sau đó chọn tùy chọn ‘Specification’ từ menu thả xuống.