MT4.ECN账户可交易的货币对。
| 代码 | 平均点差 | 最小交易手数 | 点差步长 | 每手合约规模 |
|---|---|---|---|---|
| AUDCADi | 2.1 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 澳元/瑞士法郎 | 4.4 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| AUDJPYi | 1.7 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 澳元/新西兰元 | 2.9 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 澳元/美元 | 0.7 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| CADCHFi | 2.4 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 加元/日元i | 1.7 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| CHFJPYi | 1.3 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 欧元兑澳元i | 1.8 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| EURCADi | 1.9 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| EURCHFi | 0.8 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| EURGBP | 0.6 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| EURJPYi | 0.8 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 欧元/挪威克朗 | 21 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| EURNZDi | 2.8 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| EURSEKi | 23 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| EURTRYi | 25 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| EURUSDi | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 欧元/南非兰特 | 58 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| GBPAUDi | 1.9 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 英镑/加元指数 | 4.5 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 英镑/瑞士法郎 | 1.6 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 英镑/日元i | 1.3 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 英镑/挪威克朗 | 31 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| GBPNZDi | 2.0 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 英镑/新加坡元 | 12 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 英镑/美元 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| NZDCADi | 5.5 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| NZDCHFi | 4.5 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| NZDJPYi | 2.4 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| NZD/USDi | 0.9 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| USDCADi | 0.8 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 美元/瑞士法郎 | 0.8 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 美元/丹麦克朗 | 11 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| USDJPYi | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 美元/墨西哥比索 | 62 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| USDNOKi | 23 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| USDSEKi | 29 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| USDSGDi | 2.5 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| USDTRYi | 5.0 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 美元/南非兰特i | 36 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
隔夜掉期利率
您可以在 MetaTrader 4 交易终端中查看掉期利率:在“市场观察”区域右键单击任何交易品种,然后从下拉菜单中选择“规格”选项。