CT.ECN.账户可交易的货币对如下:
| 代码 | 平均点差 | 多头隔夜利息(点差)* | 最小交易手数 | 点差步长 | 每手合约规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳元/加元 | 2.1 | -0.88/-1.5 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 澳元/瑞士法郎 | 2.9 | 1.18/-1.8 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 澳元/丹麦克朗 | 28 | 2.8/-8.4 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 澳元/日元 | 1.6 | 0.9/-1.5 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 澳元/新西兰元 | 3 | 0.5/-1.15 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 澳元/美元 | 1.1 | 0.05/-1.725 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 加元/瑞士法郎 | 2.4 | 0.11/-0.66 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 加元/日元 | 1.3 | 0.037/-0.55 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 瑞郎/日元 | 1.3 | -0.18/-0.25 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 欧元/澳元 | 2.2 | -1.35/0.96 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 欧元/加元 | 1.9 | -0.42/0.1125 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 欧元/瑞士法郎 | 1.3 | -0.105/-0.4 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 欧元/英镑 | 0.9 | -0.2475/-0.125 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 欧元/匈牙利福林 | 20 | -0.3285/0.273 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 欧元/日元 | 0.8 | -0.12/-0.325 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 欧元/挪威克朗 | 6 | -0.324/0.24375 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 欧元/新西兰元 | 3.4 | -1.065/0.705 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 欧元/瑞典克朗 | 13 | -0.47/0.39 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| EURTRY | 10 | -6.7/0.32 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 欧元/美元 | 0.5 | -0.825/-0.4 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 英镑/澳元 | 2.1 | -1.4325/1.005 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 英镑/加元 | 3.2 | -0.3225/-0.0125 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 英镑/瑞士法郎 | 2 | 0.075/-0.6875 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 英镑/日元 | 0.9 | -0.08/-0.55 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 英镑/挪威克朗 | 36 | -2.9175/2.025 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 英镑/新西兰元 | 5.9 | -1.035/0.66 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 英镑/新加坡元 | 8.2 | -0.165/-0.5 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 英镑/美元 | 0.7 | -0.0525/-0.4625 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 新西兰元/加元 | 5 | 0.1375/-0.6875 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 新西兰元/瑞士法郎 | 10 | 0.3875/-0.9625 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 新西兰元/日元 | 3.9 | 0.2625/-0.8125 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 新西兰元/美元 | 2.3 | 0.3375/-0.8875 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 美元/加元 | 1.2 | -0.3525/0.015 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 美元/瑞士法郎 | 0.9 | -0.09/-0.4125 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 美元/丹麦克朗 | 6.1 | -0.1875/-0.8125 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 美元/日元 | 0.7 | -0.105/-0.35 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 美元/墨西哥比索 | 50 | -18.78/7.545 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 美元/挪威克朗 | 9 | -2.37/1.68 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 美元/波兰兹罗提 | 14 | -2.96/2.42 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 美元/瑞典克朗 | 12.7 | -3.83/3.14 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 美元/新元 | 4.5 | -0.2625/-0.2625 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 美元/土耳其里拉 | 10 | -4.8/0.25 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
* 显示的掉期规模为近似值,会根据伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)及当前利率而变化。