Pasangan mata uang yang tersedia untuk diperdagangkan di akun MT4.ECN.
| Simbol | Spread rata-rata | Ukuran perdagangan minimum dalam lot | Langkah | Ukuran kontrak per lot |
|---|---|---|---|---|
| AUDCADi | 2,1 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| AUDCHFi | 4,4 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| AUDJPYi | 1,7 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| AUDNZDi | 2,9 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| AUDUSDi | 0,7 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| CADCHFi | 2,4 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| CADJPYi | 1,7 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| CHFJPYi | 1,3 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| EURAUDi | 1,8 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| EURCADi | 1,9 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| EURCHFi | 0,8 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| EURGBPi | 0,6 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| EURJPYi | 0,8 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| EURNOKi | 21 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| EURNZDi | 2,8 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| EURSEKi | 23 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| EURTRYi | 25 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| EURUSDi | 0,5 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| EURZARi | 58 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| GBPAUDi | 1,9 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| GBPCADi | 4,5 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| GBPCHFi | 1,6 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| GBPJPYi | 1,3 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| GBPNOKi | 31 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| GBPNZDi | 2,0 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| GBP/SGD | 12 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| GBP/USD | 0,5 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| NZDCADi | 5,5 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| NZDCHFi | 4,5 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| NZDJPYi | 2,4 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| NZD/USD | 0,9 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| USDCADi | 0,8 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| USDCHFi | 0,8 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| USDDKKi | 11 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| USDJPYi | 0,5 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| USDMXNi | 62 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| USDNOKi | 23 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| USDSEKi | 29 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| USDSGDi | 2,5 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| USDTRYi | 5,0 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
| USDZARi | 36 | 0,01 | 0,01 | 100.000 |
Suku Bunga Swap Semalam
Anda dapat melihat suku bunga swap di terminal perdagangan MetaTrader 4 Anda: klik kanan pada instrumen apa pun di bagian ‘Market Watch’, lalu pilih opsi ‘Spesifikasi’ dari menu dropdown.