MT4.VAR.账户可交易的货币对。
| 代码 | 平均点差 | 最小交易手数 | 点差步长 | 每手合约规模 |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 4.8 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 澳元/瑞郎 | 7.7 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 澳元/日元 | 4.9 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 澳元/新西兰元 | 5.8 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 澳元/美元 | 2.5 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 加元/瑞郎 | 6.5 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 加元/日元 | 4.5 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 瑞郎/日元 | 4.6 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 欧元兑澳元 | 5.9 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 欧元兑加元 | 5.9 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 欧元/瑞郎 | 2.8 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 欧元兑英镑 | 2.5 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 欧元/日元 | 2.6 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 欧元/挪威克朗 | 6.7 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 欧元/新西兰元 | 8.7 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 欧元/瑞典克朗 | 6.9 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 欧元/土耳其里拉 | 20 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 欧元/美元 | 1.4 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 欧元/南非兰特 | 60 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 英镑/澳元 | 5.7 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 英镑兑加元 | 9.1 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 英镑/瑞郎 | 4.3 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 英镑/日元 | 4.1 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 英镑/新西兰元 | 18 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 英镑/美元 | 2.1 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 纽元/加元 | 10.1 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 新西兰元/瑞士法郎 | 10.1 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| NZDJPY | 6.1 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| NZD/USD | 3.0 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 美元兑加元 | 2.6 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 美元/瑞郎 | 2.2 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 美元/丹麦克朗 | 3.7 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 美元/日元 | 1.6 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 美元/墨西哥比索 | 92 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 美元/挪威克朗 | 5.3 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 美元/瑞典克朗 | 5.9 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 美元兑新加坡元 | 8.2 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 美元/土耳其里拉 | 20 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| 美元/南非兰特 | 43 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
隔夜掉期利率
您可以在MetaTrader 4交易终端中查看掉期利率:在“市场观察”区域右键单击任何交易品种,然后从下拉菜单中选择“规格”选项。