คู่สกุลเงินที่สามารถซื้อขายได้ในบัญชี CT.ECN. มีดังต่อไปนี้:
| สัญลักษณ์ | ค่าเฉลี่ยของสเปรด | สลับ L/S (เป็นจุด)* | ขนาดการซื้อขายขั้นต่ำต่อล็อต | ขั้นตอน | ขนาดสัญญาต่อล็อต |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 2.1 | -0.88/-1.5 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| AUD/CHF | 2.9 | 1.18/-1.8 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| AUD/DKK | 28 | 2.8/-8.4 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| AUD/JPY | หนึ่งจุดหก | 0.9/-1.5 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| AUD/NZD | 3 | 0.5/-1.15 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| AUD/USD | 1.1 | 0.05/-1.725 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| CAD/CHF | 2.4 | 0.11/-0.66 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| CAD/JPY | 1.3 | 0.037/-0.55 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| CHF/JPY | 1.3 | -0.18/-0.25 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| EUR/AUD | 2.2 | -1.35/0.96 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| ยูโร/ดอลลาร์แคนาดา | หนึ่งจุดเก้า | -0.42/0.1125 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| ยูโร/ฟรังก์สวิส | 1.3 | -0.105/-0.4 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| ยูโร/ปอนด์ | 0.9 | -0.2475/-0.125 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| ยูโร/ฮูฟ | 20 | -0.3285/0.273 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| ยูโร/เยน | 0.8 | -0.12/-0.325 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| ยูโร/โครนนอร์เวย์ | 6 | -0.324/0.24375 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| EUR/NZD | 3.4 | -1.065/0.705 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| ยูโร/โครนาสวีเดน | 13 | -0.47/0.39 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| EURTRY | 10 | -6.7/0.32 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.5 | -0.825/-0.4 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| GBP/AUD | 2.1 | -1.4325/1.005 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| GBP/CAD | 3.2 | -0.3225/-0.0125 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| GBP/CHF | 2 | 0.075/-0.6875 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| GBP/JPY | 0.9 | -0.08/-0.55 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| GBP/NOK | 36 | -2.9175/2.025 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| GBP/NZD | 5.9 | -1.035/0.66 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| GBP/SGD | 8.2 | -0.165/-0.5 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| GBP/USD | 0.7 | -0.0525/-0.4625 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| นิวซีแลนด์ดอลลาร์/แคนาดาดอลลาร์ | 5 | 0.1375/-0.6875 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| NZD/CHF | 10 | 0.3875/-0.9625 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| NZD/JPY | 3.9 | 0.2625/-0.8125 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| นิวซีแลนด์ดอลลาร์/ดอลลาร์สหรัฐ | 2.3 | 0.3375/-0.8875 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| USD/CAD | 1.2 | -0.3525/0.015 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| USD/CHF | 0.9 | -0.09/-0.4125 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| USD/DKK | 6.1 | -0.1875/-0.8125 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| USD/JPY | 0.7 | -0.105/-0.35 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| USD/MXN | 50 | -18.78/7.545 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| USD/NOK | 9 | -2.37/1.68 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| USD/PLN | 14 | -2.96/2.42 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| USD/SEK | 12.7 | -3.83/3.14 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| USD/SGD | 4.5 | -0.2625/-0.2625 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| USDTRY | 10 | -4.8/0.25 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
* ขนาด SWAP ที่แสดงเป็นค่าประมาณและจะเปลี่ยนแปลงตามอัตรา LIBOR และอัตราปัจจุบัน