CT.ECN.
Trader’s Way menawarkan akaun ECN pada cTrader, sebuah platform yang direka untuk perdagangan ECN. Ia menyokong kedua-dua perdagangan manual dan automatik.
Muat turun cTrader.
Akaun CT.ECN. Trader’s Way memberi anda akses kepada kecairan antara bank melalui platform perdagangan cTrader, yang direka untuk perdagangan STP/ECN.
cTrader menunjukkan kedalaman pasaran Tahap II: harga yang disebut oleh penyedia kecairan yang bekerjasama dengan syarikat.
ECN bermaksud Electronic Communication Network: harga datang daripada penyedia kecairan yang bekerjasama dengan syarikat, dan pesanan dipenuhi melalui pelaksanaan Market.
Akaun CT.ECN. mempunyai deposit awal minimum 10 USD dan komisen dari 3 USD bagi setiap 100,000 USD pusing ganti. Spread adalah berubah-ubah dan dalam sesetengah keadaan pasaran boleh menjadi serendah 0 pip. Anda boleh berdagang dari 0.01 lot (1,000 unit mata wang asas) dengan leveraj sehingga 1:500.
cTrader menyokong kedua-dua perdagangan manual dan automatik, dengan carta dan pelaksanaan satu klik.
Syarat perdagangan akaun CT.ECN. adalah seperti berikut:
| Spread terapung yang rendah | dari 0 pip | |||||||
| Mata Wang Deposit | USD & EUR | |||||||
| Deposit Awal Minimum | 10 USD/EUR | |||||||
| Volum Minimum satu transaksi | 0.01 lot (1,000 unit mata wang asas) | |||||||
| Saiz Lot | 100,000 unit mata wang asas | |||||||
| Langkah | 0.01 lot | |||||||
| Nisbah Leveraj Maksimum | untuk mata wang: | |||||||
| baki lebih rendah daripada 10,000 | 1:500 | |||||||
| baki dari 10,000 hingga 50,000 | 1:200 | |||||||
| baki dari 50,000 | 1:100 | |||||||
| untuk instrumen bukan mata wang: | ||||||||
| baki lebih rendah daripada 10,000 | 1:125 | |||||||
| baki dari 10,000 hingga 50,000 | 1:50 | |||||||
| baki dari 50,000 | 1:25 | |||||||
| Komisen | Ya | |||||||
|
||||||||
| Jenis pelaksanaan | Market | |||||||
| Membawa posisi bermalam | SWAP | |||||||
| Akaun NOSWAP (bebas swap) | Tidak Tersedia | |||||||
| Tahap Stop Out | 40 % | |||||||
| Versi demo | Ya | |||||||
Untuk maklumat terperinci mengenai setiap instrumen perdagangan (termasuk Spread, Swap, Saiz Dagangan Min., Saiz Kontrak dan Saiz Langkah) ikuti pautan di bawah:
__________
Disahkan pada .