Pary kryptograficzne dostępne do handlu na MT5.ECN. konto.
| Symbol | Średnia rozpiętość | Minimalna wielkość transakcji w lotach | Krok | Wielkość kontraktu na partię |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 610 | 0.01 | 0.01 | 1 |
| BCHUSD | 310 | 0.01 | 0.01 | 10 |
| ETHUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | 10 |
| DSHUSD | 210 | 0.01 | 0.01 | 100 |
| LTCUSD | 110 | 0.01 | 0.01 | 100 |
| XMRUSD | 130 | 0.01 | 0.01 | 100 |
| ZECUSD | 110 | 0.01 | 0.01 | 100 |
| ETCUSD | 20 | 0.01 | 0.01 | 1,000 |
| XRPUSD | 21 | 0.01 | 0.01 | 10,000 |
*spready pokazane w pipsach
Kursy swapów nocnych
Możesz zobaczyć stawki swapowe w terminalu handlowym MetaTrader 5: kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny instrument w sekcji „Obserwacja rynku”, a następnie wybierz opcję „Specyfikacja” z menu rozwijanego.