คู่สกุลเงินที่สามารถซื้อขายได้ในบัญชี MT5.ECN.
| สัญลักษณ์ | สเปรดเฉลี่ย | ขนาดการซื้อขายขั้นต่ำต่อล็อต | ขั้นตอน | ขนาดสัญญาต่อล็อต |
|---|---|---|---|---|
| AUDCADi | 2.1 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| AUDCHFi | 4.4 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| AUDJPYi | หนึ่งจุดเจ็ด | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| AUDNZDi | 2.9 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| AUDUSDi | 0.7 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| CADCHFi | 2.4 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| CADJPYi | หนึ่งจุดเจ็ด | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| CHFJPYi | 1.3 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| EURAUDi | 1.8 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| EURCADi | หนึ่งจุดเก้า | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| ยูโรต่อฟรังก์สวิส | 0.8 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| EURGBPi | 0.6 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| EURJPYi | 0.8 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| EURNOKi | 21 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| ยูโรต่อดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 2.8 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| ยูโรต่อโซก | 23 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| EURTRYi | 25 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| EURUSD | 0.5 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| GBPAUDi | หนึ่งจุดเก้า | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| GBPCADi | 4.5 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| GBPCHFi | หนึ่งจุดหก | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| GBPJPYi | 1.3 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| GBPNOKi | 31 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| GBPNZDi | 2.0 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| GBPSGD | 12 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| GBPUSDi | 0.5 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| NZDCADi | 5.5 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| NZDCHFi | 4.5 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| NZDJPYi | 2.4 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| NZDUSDi | 0.9 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| USDCADi | 0.8 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| USDCHFi | 0.8 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| USDDKKi | 11 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| USDJPYi | 0.5 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| USDMXNi | 62 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| USDNOKi | 23 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| USDSEKi | 29 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| USDSGDi | 2.5 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| USDTRYi | 5.0 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
อัตราแลกเปลี่ยนข้ามคืน
คุณสามารถดูอัตราแลกเปลี่ยนข้ามคืนได้ในเทอร์มินัลการซื้อขาย MetaTrader 5 ของคุณ: คลิกขวาที่เครื่องมือใดก็ได้ในส่วน 'Market Watch' จากนั้นเลือกตัวเลือก 'Specification' จากเมนูแบบเลื่อนลง