MT5.ECN. অ্যাকাউন্টে ট্রেডিংয়ের জন্য উপলব্ধ কারেন্সি পেয়ারগুলো।
| প্রতীক | গড় স্প্রেড | লটে সর্বনিম্ন ট্রেড সাইজ | ধাপ | প্রতি লটে কন্ট্র্যাক্ট সাইজ |
|---|---|---|---|---|
| AUDCADi | 2.1 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| AUDCHFi | 4.4 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| AUDJPYi | 1.7 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| AUDNZDi | 2.9 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| AUDUSDi | 0.7 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| CADCHFi | 2.4 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| CADJPYi | 1.7 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| CHFJPYi | 1.3 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| EURAUDi | 1.8 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| EURCADi | 1.9 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| EURCHFi | 0.8 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| EURGBPi | 0.6 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| EURJPYi | 0.8 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| EURNOKi | 21 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| EURNZDi | 2.8 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| EURSEKi | 23 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| EURTRYi | 25 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| EURUSDi | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| GBPAUDi | 1.9 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| GBPCADi | 4.5 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| GBPCHFi | 1.6 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| GBPJPYi | 1.3 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| GBPNOKi | 31 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| GBPNZDi | 2.0 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| GBPSGD | 12 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| GBPUSDi | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| NZDCADi | 5.5 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| NZDCHFi | 4.5 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| NZDJPYi | 2.4 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| NZDUSDi | 0.9 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| USDCADi | 0.8 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| USDCHFi | 0.8 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| USDDKKi | 11 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| USDJPYi | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| USDMXNi | 62 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| USDNOKi | 23 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| USDSEKi | 29 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| USDSGDi | 2.5 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| USDTRYi | 5.0 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
ওভারনাইট সোয়াপ রেট
আপনি আপনার MetaTrader 5 ট্রেডিং টার্মিনালে সোয়াপ রেট দেখতে পারবেন: ‘Market Watch’ বিভাগে যেকোনো ইন্সট্রুমেন্টে রাইট ক্লিক করুন, এবং তারপর ড্রপডাউন মেনু থেকে ‘Specification’ অপশনটি বেছে নিন।