جفتارزهای رمزنگاری موجود برای معامله در حساب MT4.ECN.
| نماد | اسپرد متوسط | حداقل حجم معامله به لات | گام | اندازه قرارداد در هر لات |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 610 | 0.01 | 0.01 | 1 |
| BCHUSD | 310 | 0.01 | 0.01 | 10 |
| ETHUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | 10 |
| DSHUSD | 210 | 0.01 | 0.01 | 100 |
| LTCUSD | 110 | 0.01 | 0.01 | 100 |
| XMRUSD | 130 | 0.01 | 0.01 | 100 |
| ZECUSD | 110 | 0.01 | 0.01 | 100 |
| ETCUSD | 20 | 0.01 | 0.01 | 1,000 |
| XRPUSD | 21 | 0.01 | 0.01 | 10,000 |
*اسپردها بر حسب پیپ نمایش داده شدهاند
نرخهای سوآپ شبانه
میتوانید نرخهای سوآپ را در پنجره معاملاتی MetaTrader 4 خود مشاهده کنید: روی هر نماد در بخش ‘Market Watch’ کلیک راست کنید و سپس گزینه ‘Specification’ را از منوی کشویی انتخاب کنید.