MT4.ECN. অ্যাকাউন্টে ট্রেডিংয়ের জন্য উপলব্ধ ক্রিপ্টো পেয়ারগুলি।
| প্রতীক | গড় স্প্রেড | লটে সর্বনিম্ন ট্রেড সাইজ | ধাপ | প্রতি লটে কন্ট্র্যাক্ট সাইজ |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 610 | 0.01 | 0.01 | 1 |
| BCHUSD | 310 | 0.01 | 0.01 | 10 |
| ETHUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | 10 |
| DSHUSD | 210 | 0.01 | 0.01 | 100 |
| LTCUSD | 110 | 0.01 | 0.01 | 100 |
| XMRUSD | 130 | 0.01 | 0.01 | 100 |
| ZECUSD | 110 | 0.01 | 0.01 | 100 |
| ETCUSD | 20 | 0.01 | 0.01 | 1,000 |
| XRPUSD | 21 | 0.01 | 0.01 | 10,000 |
*স্প্রেড পিপসে দেখানো হয়েছে
রাতারাতি সোয়াপ রেট
আপনি আপনার MetaTrader 4 ট্রেডিং টার্মিনালে সোয়াপ রেট দেখতে পারেন: ‘Market Watch’ বিভাগে যেকোনো ইন্সট্রুমেন্টে ডান ক্লিক করুন, এবং তারপর ড্রপডাউন মেনু থেকে ‘Specification’ বিকল্পটি বেছে নিন।