Los pares de criptomonedas disponibles para operar en la cuenta MT4.ECN.
| Símbolo | Diferencial promedio | Tamaño mínimo de operación en lotes | Paso | Tamaño del contrato por lote |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 610 | 0.01 | 0.01 | 1 |
| BCHUSD | 310 | 0.01 | 0.01 | 10 |
| ETHUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | 10 |
| DSHUSD | 210 | 0.01 | 0.01 | 100 |
| LTCUSD | 110 | 0.01 | 0.01 | 100 |
| XMRUSD | 130 | 0.01 | 0.01 | 100 |
| ZECUSD | 110 | 0.01 | 0.01 | 100 |
| ETCUSD | 20 | 0.01 | 0.01 | 1,000 |
| XRPUSD | 21 | 0.01 | 0.01 | 10,000 |
*los spreads se muestran en pips
Tipos de swap a un día
Puede consultar los tipos de swap en su terminal de trading MetaTrader 4: haga clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier instrumento en la sección «Market Watch» y, a continuación, seleccione la opción «Especificaciones» en el menú desplegable.