Los pares de criptomonedas disponibles para operar en la cuenta CT.ECN.
| Símbolo | Spread promedio | Tamaño mínimo de operación en lotes | Paso | Tamaño del contrato por lote |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 18.50 | 0.01 | 0.01 | 1 |
| ETHUSD | 4.58 | 0.1 | 0.1 | 1 |
| DSHUSD | 4.10 | 0.1 | 0.1 | 1 |
| LTCUSD | 4.15 | 0.1 | 0.1 | 1 |
| XRPUSD | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 1 |
*spreads mostrados en pips
**Valor del pip en cTrader para criptomonedas: 1 pip = 1 USD
Tasas de Swap Nocturno
Puede ver las tasas de swap en su terminal cTrader: haga clic derecho sobre cualquier instrumento en la sección ‘Lista de seguimiento’ y luego elija la opción ‘Ventana de símbolo’ en el menú desplegable. La información sobre la tasa de swap se encontrará en la sección «Información del símbolo».