CT.ECN.
Trader's Way menawarkan akun ECN di cTrader, sebuah platform yang dirancang untuk perdagangan ECN. Platform ini mendukung perdagangan manual maupun otomatis.
Unduh cTrader.
Akun CT.ECN. dari Trader’s Way memberi Anda akses ke likuiditas antarbank melalui platform perdagangan cTrader, yang dirancang untuk perdagangan STP/ECN.
cTrader menampilkan kedalaman pasar Level II: harga yang dikutip oleh penyedia likuiditas yang bekerja sama dengan perusahaan.
ECN adalah singkatan dari Electronic Communication Network: harga berasal dari penyedia likuiditas yang bekerja sama dengan perusahaan, dan pesanan dieksekusi melalui Market execution.
Akun CT.ECN. memiliki setoran awal minimum sebesar 10 USD dan komisi mulai dari 3 USD per 100.000 USD volume perdagangan. Spread bersifat variabel dan dalam kondisi pasar tertentu dapat serendah 0 pip. Anda dapat bertransaksi mulai dari 0,01 lot (1.000 unit mata uang dasar) dengan leverage hingga 1:500.
cTrader mendukung perdagangan manual maupun otomatis, dilengkapi dengan fitur grafik dan eksekusi satu klik.
Kondisi perdagangan akun CT.ECN. adalah sebagai berikut:
| Spread mengambang yang rendah | mulai dari 0 pip | |||||||
| Mata Uang Setoran | USD & EUR | |||||||
| Setoran Awal Minimum | 10 USD/EUR | |||||||
| Volume Minimum Transaksi | 0,01 lot (1.000 unit mata uang dasar) | |||||||
| Ukuran Lot | 100.000 unit mata uang dasar | |||||||
| Langkah | 0,01 lot | |||||||
| Rasio Leverage Maksimum | untuk mata uang: | |||||||
| saldo di bawah 10.000 | 1:500 | |||||||
| saldo dari 10.000 hingga 50.000 | 1:200 | |||||||
| saldo mulai dari 50.000 | 1:100 | |||||||
| untuk instrumen non-mata uang: | ||||||||
| saldo di bawah 10.000 | 1:125 | |||||||
| saldo antara 10.000 hingga 50.000 | 1:50 | |||||||
| saldo mulai dari 50.000 | 1:25 | |||||||
| Komisi | Ya | |||||||
|
||||||||
| Jenis eksekusi | Pasar | |||||||
| Posisi yang dibawa keesokan harinya | SWAP | |||||||
| Rekening NOSWAP (bebas swap) | Tidak tersedia | |||||||
| Tingkat Stop Out | 40 % | |||||||
| Versi demo | Ya | |||||||
Untuk informasi terperinci mengenai setiap instrumen perdagangan (termasuk Spread, Swap, Ukuran Transaksi Minimum, Ukuran Kontrak, dan Ukuran Langkah), ikuti tautan di bawah ini:
__________
Diverifikasi pada .