Los Índices Bursátiles disponibles para operar en la cuenta MT5.ECN.
| Símbolo | Descripción | Spread promedio | Tamaño de contrato por lote | Tamaño mínimo de operación | Moneda | Paso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .DE30Cash | DAX-30 | 1 | 10 | 0.1 | EUR | 0.1 |
| .FRANCECash | CAC-40 | 1 | 10 | 0.1 | EUR | 0.1 |
| .UK100Cash | FTSE-100 | 1 | 10 | 0.1 | GBP | 0.1 |
| .US30Cash | Mini-sized Dow Jones | 5 | 10 | 0.1 | USD | 0.1 |
| .USTECHCash | E-Mini NASDAQ-100 | 1 | 10 | 0.1 | USD | 0.1 |
| .US500Cash | E-Mini S&P 500 | 1 | 20 | 0.1 | USD | 0.1 |
| .EURO50Cash | DJ EURO STOXX 50 | 1 | 10 | 0.1 | EUR | 0.1 |
| .JPN225Cash | Nikkei 225 | 1 | 500 | 0.1 | JPY | 0.1 |
| .ESP35Cash | Ibex 35 | 1 | 10 | 0.1 | EUR | 0.1 |
| .SW20Cash | Switzerland20 | 1 | 10 | 0.1 | CHF | 0.1 |
| .AUS200Cash | ASX 200 | 1 | 10 | 0.1 | AUD | 0.1 |
| .HK50Cash | Hong Kong 50 | 1 | 10 | 0.1 | HKD | 0.1 |
Financiamiento nocturno
Los ajustes de financiamiento se aplican de forma diaria. Puede consultar las tasas de financiamiento en su terminal de operaciones MetaTrader 4: haga clic derecho sobre cualquier instrumento en la sección ‘Observación del mercado’ y, a continuación, seleccione la opción ‘Especificación’ del menú desplegable.