# Trading Hours for the 2013 Christmas and New Year Holiday

Source: https://www.tradersway.com/ur/%db%81%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%92-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%92-%d9%85%db%8c%da%ba/company-news/trading-hours-for-the-2013-christmas-and-new-year-holiday/
Language: ur
Updated: 2013-12-23

2013 کی کرسمس اور نئے سال کی مدت کے لیے Trader’s Way کے تبدیل شدہ ٹریڈنگ اوقات درج ذیل ہیں۔



**2013 کرسمس اور نئے سال کی تعطیلات کا ٹریڈنگ شیڈول**



.events_desk_block TABLE { width: 590px; border-collapse: collapse}
 .events_desk_block TABLE TD {border: 1px solid #777 !important; padding-left: 6px; padding-right: 6px}



| **انسٹرومنٹ** | **منگل 24 دسمبر** | **بدھ 25 دسمبر** | **جمعرات 26 دسمبر** | **جمعہ 27 دسمبر** | **پیر 30 دسمبر** | **منگل 31 دسمبر** | **بدھ 1 جنوری** | **جمعرات 2 جنوری** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FX** | 20:00 پر بند | بند | 08:00 پر کھلا | کھلا | کھلا | 19:00 پر بند | بند | 06:00 پر کھلا |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **انڈیکس** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| یورپ 50 | بند | بند | بند | 09:00 – 23:00 | 09:00 – 23:00 | بند | بند | 10:00 – 23:00 |
| فرانس 40 | بند | بند | بند | 09:00 – 23:00 | 09:00 – 23:00 | بند | بند | 10:00 – 23:00 |
| جرمنی 30 | بند | بند | بند | 09:00 – 23:00 | 09:00 – 23:00 | بند | بند | 10:00 – 23:00 |
| UK 100 | 14:30 پر بند | بند | بند | 09:00 – 23:00 | 09:00 – 23:00 | 14:30 پر بند | بند | 06:00 – 23:00 |
| US SPX 500 | 20:00 پر بند | بند | بند | 23:00 پر بند | 23:00 پر بند | 22:00 پر بند | بند | 13:00 – 23:00 |
| امریکی ٹیک 100 | 20:00 پر بند | بند | بند | 23:00 پر بند | 23:00 پر بند | 22:00 پر بند | بند | 13:00 – 23:00 |
| وال اسٹریٹ 30 | 20:00 پر بند | بند | بند | 23:00 پر بند | 23:00 پر بند | 22:00 پر بند | بند | 13:00 – 23:00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **دھاتیں** | 20:00 پر بند | بند | 08:00 پر کھلا | کھلا | کھلا | 19:00 پر بند | بند | 06:00 پر کھلا |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **توانائیاں** | 19:00 پر بند | بند | 17:00 پر کھلا | کھلا | کھلا | 19:00 پر بند | بند | 17:00 پر کھلا |



تمام اوقات سرور وقت (GMT+2) کے مطابق ہیں۔



کوئی سوال ہو تو بلا جھجھک ہم سے رابطہ کریں۔
