# MT4.VAR.

Source: https://www.tradersway.com/ur/%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%b9%d8%b3/forex/instruments/mt4-var/
Language: ur
Updated: 2023-01-13

MT4.VAR. اکاؤنٹ پر ٹریڈنگ کے لیے دستیاب کرنسی جوڑے درج ذیل ہیں۔



| علامت | اوسط اسپریڈ | کم از کم ٹریڈ حجم (لاٹس) | اسٹیپ | فی لاٹ معاہدے کا حجم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUDCAD | 4.8 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| AUDCHF | 7.7 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| AUDJPY | 4.9 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| AUDNZD | 5.8 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| AUDUSD | 2.5 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| CADCHF | 6.5 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| CADJPY | 4.5 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| CHFJPY | 4.6 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| EURAUD | 5.9 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| EURCAD | 5.9 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| EURCHF | 2.8 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| EURGBP | 2.5 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| EURJPY | 2.6 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| EURNOK | 6.7 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| EURNZD | 8.7 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| EURSEK | 6.9 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| EURTRY | 20 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| EURUSD | 1.4 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| EURZAR | 60 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| GBPAUD | 5.7 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| GBPCAD | 9.1 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| GBPCHF | 4.3 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| GBPJPY | 4.1 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| GBPNZD | 18 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| GBPUSD | 2.1 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| NZDCAD | 10.1 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| NZDCHF | 10.1 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| NZDJPY | 6.1 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| NZDUSD | 3.0 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| USDCAD | 2.6 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| USDCHF | 2.2 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| USDDKK | 3.7 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| USDJPY | 1.6 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| USDMXN | 92 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| USDNOK | 5.3 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| USDSEK | 5.9 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| USDSGD | 8.2 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| USDTRY | 20 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| USDZAR | 43 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |



**اوور نائٹ سواپ ریٹس**



اپنے MetaTrader 4 ٹریڈنگ ٹرمینل کے ‘Market Watch’ حصے میں کسی بھی انسٹرومنٹ پر رائٹ کلک کریں اور ڈراپ ڈاؤن مینو سے ‘Specification’ منتخب کر کے سواپ ریٹس دیکھیں۔
