# เซสชั่นการซื้อขาย

Source: https://www.tradersway.com/th/th-trading-conditions/%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%aa%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2/
Language: th
Updated: 2026-05-22

ชั่วโมงการซื้อขายสำหรับสัญญา CFD



| เครื่องมือ | แลกเปลี่ยน | เวลามาตรฐานท้องถิ่น | วันอาทิตย์ (ตามเวลาท้องถิ่น) | วันธรรมดา (เวลาเซิร์ฟเวอร์ MT) | วันศุกร์ (เวลาเซิร์ฟเวอร์ MT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ดัชนี |  |  |  |  |  |
| CAC 40 | Eurenext (France) | CET (GMT+1) | 8:00 | 09:00-23:00 | 23:00 |
| DAX 30 | Eurex (Germany) | CET (GMT+1) | 8:00 | 09:00-23:00 | 23:00 |
| DOW JONES (E-Mini) | CME Group | CT (GMT-6) | 17:00 | 01:00-23:15 23:30-00:30 | 23:15 |
| Dow Jones 30 | CME Group | CT (GMT-6) | 17:00 | 01:00-23:15 23:30-00:30 | 23:15 |
| FTSE 100 | Euronext London | BT (GMT) | 1:00 | 03:00-23:00 | 23:.00 |
| NASDAQ 100 (E-Mini) | CME Group | CT (GMT-6) | 17:00 | 01:00-23:15 23:30-00:30 | 23:15 |
| S&P 500 (E-Mini) | CME Group | CT (GMT-6) | 17:00 | 01:00-23:15 23:30-00:30 | 23:15 |
| สินค้า |  |  |  |  |  |
| CL (น้ำมันดิบ) | CME Group (Former Nymex) | ET (GMT-5) | 18:00 | 01:00-00:15 | 0:15 |
| ข้าวโพด | CME Group (Former CBOT) | CT (GMT-6) | 18:00 | 02:00-15:15 17:30-21:15 | 21:15 |
| ก๊าซธรรมชาติ | CME Group (Former Nymex) | ET (GMT-5) | 18:00 | 01:00-00:15 | 0:15 |
| ข้าวสาลี | CME Group (Former CBOT) | CT (GMT-6) | 18:00 | 02:00-15:15 17:30-21:15 | 21:15 |
