# MT4.VAR

Source: https://www.tradersway.com/th/th-markets/%e0%b8%9f%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b9%8c/instruments/mt4-var-17/
Language: th
Updated: 2026-06-11

คู่สกุลเงินที่สามารถซื้อขายได้บนบัญชี MT4.VAR.



| สัญลักษณ์ | ค่าเฉลี่ยของสเปรด | ขนาดการซื้อขายขั้นต่ำต่อล็อต | ขั้นตอน | ขนาดสัญญาต่อล็อต |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUDCAD | 4.8 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| AUDCHF | 7.7 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| AUDJPY | 4.9 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| AUDNZD | 5.8 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| AUDUSD | 2.5 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| CADCHF | หกจุดห้า | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| CADJPY | 4.5 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| CHFJPY | 4.6 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| ยูโรต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย | 5.9 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| ยูโรต่อดอลลาร์แคนาดา | 5.9 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| ยูโรต่อฟรังก์สวิส | 2.8 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| ยูโรต่อปอนด์สเตอร์ลิง | 2.5 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| ยูโร/เยน | 2.6 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| EURNOK | 6.7 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| EURNZD | 8.7 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| ยูโรต่อโครนาสวีเดน | 6.9 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| EURTRY | 20 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ | 1.4 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| EURZAR | 60 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| GBPAUD | 5.7 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| GBPCAD | 9.1 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| GBPCHF | 4.3 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| GBPJPY | 4.1 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| GBPNZD | 18 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| GBPUSD | 2.1 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| NZDCAD | 10.1 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| NZDCHF | 10.1 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| NZDJPY | 6.1 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| NZDUSD | 3.0 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| ยูเอสดี/แคนาดา | 2.6 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| USDCHF | 2.2 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| USDDKK | 3.7 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| USDJPY | หนึ่งจุดหก | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| ยูเอสดีเอ็มเอ็กซ์เอ็น | 92 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| USDNOK | 5.3 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| USDSEK | 5.9 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| USDSGD | 8.2 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| USDTRY | 20 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |
| USD ต่อ แรนด์แอฟริกาใต้ | 43 | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง | หนึ่งแสน |



**อัตราแลกเปลี่ยนข้ามคืน**



คุณสามารถดูอัตราแลกเปลี่ยนข้ามคืนได้ในเทอร์มินัลการซื้อขาย MetaTrader 4 ของคุณ: คลิกขวาที่เครื่องมือใดก็ได้ในส่วน 'Market Watch' จากนั้นเลือกตัวเลือก 'Specification' จากเมนูแบบเลื่อนลง
