# Sessões de negociação

Source: https://www.tradersway.com/pt-br/condicoes-de-negociacao/trading-sessions/
Language: pt-br
Updated: 2023-01-13

Verifique os horários de negociação dos diferentes instrumentos e leve-os em consideração ao planejar suas operações.



| Instrumento | Bolsa | Horário local padrão | Domingo (hora local) | Dia da semana (horário do servidor MT) | Sexta-feira (hora do servidor MT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energia |  |  |  |  |  |
| **CL (Petróleo Bruto)** | CME Group (antiga Nymex) | **ET (GMT-5)** | 18h | 01:00–24:00 | 23:00 |
| Forex |  |  |  |  |  |
| **Moedas** | — | **—** | — | 00h00–24h00 | 23h |
| Metais preciosos |  |  |  |  |  |
| **Metais** | — | **—** | — | 01:05–23:55 | 23h |
| Índices de ações |  |  |  |  |  |
| **Índices** | — | **—** | — | 01h05‑23h55 | 23h |
| Criptomoedas |  |  |  |  |  |
| **Criptomoedas** | — | **—** | — | 00h00–24h00 | 23h |
