# MT4.ECN.

Source: https://www.tradersway.com/ja/%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%83%e3%83%88/cryptocurrencies/instruments/mt4-ecn/
Language: ja
Updated: 2023-01-13

MT4.ECN.口座で取引できる暗号資産ペアは以下のとおりです。



| 銘柄 | 平均スプレッド | 最小取引量（ロット） | ステップ | 1ロット当たりの契約サイズ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BTCUSD | 610 | 0.01 | 0.01 | 1 |
| BCHUSD | 310 | 0.01 | 0.01 | 10 |
| ETHUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | 10 |
| DSHUSD | 210 | 0.01 | 0.01 | 100 |
| LTCUSD | 110 | 0.01 | 0.01 | 100 |
| XMRUSD | 130 | 0.01 | 0.01 | 100 |
| ZECUSD | 110 | 0.01 | 0.01 | 100 |
| ETCUSD | 20 | 0.01 | 0.01 | 1,000 |
| XRPUSD | 21 | 0.01 | 0.01 | 10,000 |



*スプレッドはpipsで表示



**オーバーナイト・スワップレート**



MetaTrader 4取引ターミナルの「気配値表示」で任意の銘柄を右クリックし、ドロップダウンメニューから「仕様」を選択するとスワップレートを確認できます。
