جاهز لبدء التداول؟
افتح حسابًا حقيقيًا أو تجريبيًا عبر الإنترنت في دقائق معدودة وابدأ التداول في الفوركس والأسواق الأخرى.
أي أسئلة؟
أي أسئلة؟
CT.ECN.
أزواج العملات المتاحة للتداول على حساب CT.ECN. هي التالية:
| الرمز | متوسط السبريد | فائدة/فائدة (بالنقاط)* | حجم التداول الأدنى باللوت | الخطوة | حجم العقد لكل لوت |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 2.1 | -0.88/-1.5 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| AUD/CHF | 2.9 | 1.18/-1.8 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| AUD/DKK | 28 | 2.8/-8.4 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| AUD/JPY | 1.6 | 0.9/-1.5 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| AUD/NZD | 3 | 0.5/-1.15 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| AUD/USD | 1.1 | 0.05/-1.725 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| CAD/CHF | 2.4 | 0.11/-0.66 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| CAD/JPY | 1.3 | 0.037/-0.55 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| فرنك سويسري/ين ياباني | 1.3 | -0.18/-0.25 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| اليورو/الدولار الأسترالي | 2.2 | -1.35/0.96 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| اليورو/الدولار الكندي | 1.9 | -0.42/0.1125 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| اليورو/الفرنك السويسري | 1.3 | -0.105/-0.4 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| اليورو/الجنيه الإسترليني | 0.9 | -0.2475/-0.125 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| يورو/فورنت | 20 | -0.3285/0.273 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| اليورو/الين | 0.8 | -0.12/-0.325 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| اليورو/الكرونة النرويجية | 6 | -0.324/0.24375 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| اليورو/الدولار النيوزيلندي | 3.4 | -1.065/0.705 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| يورو/كرونة سويدية | 13 | -0.47/0.39 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| EURTRY | 10 | -6.7/0.32 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| اليورو/الدولار | 0.5 | -0.825/-0.4 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| جنيه إسترليني/دولار أسترالي | 2.1 | -1.4325/1.005 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| جنيه إسترليني/دولار كندي | 3.2 | -0.3225/-0.0125 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| جنيه إسترليني/فرنك سويسري | 2 | 0.075/-0.6875 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| جنيه إسترليني/ين ياباني | 0.9 | -0.08/-0.55 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| جنيه إسترليني/كرونة نرويجية | 36 | -2.9175/2.025 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| جنيه إسترليني/دولار نيوزيلندي | 5.9 | -1.035/0.66 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| جنيه إسترليني/دولار سنغافوري | 8.2 | -0.165/-0.5 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| جنيه إسترليني/دولار أمريكي | 0.7 | -0.0525/-0.4625 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| NZD/CAD | 5 | 0.1375/-0.6875 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| NZD/CHF | 10 | 0.3875/-0.9625 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| الدولار النيوزيلندي/الين الياباني | 3.9 | 0.2625/-0.8125 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي | 2.3 | 0.3375/-0.8875 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| دولار أمريكي/دولار كندي | 1.2 | -0.3525/0.015 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| دولار أمريكي/فرنك سويسري | 0.9 | -0.09/-0.4125 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| دولار أمريكي/كرونة دانماركية | 6.1 | -0.1875/-0.8125 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| الدولار الأمريكي/الين الياباني | 0.7 | -0.105/-0.35 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| دولار أمريكي/بيزو مكسيكي | 50 | -18.78/7.545 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| دولار أمريكي/كرونة نرويجية | 9 | -2.37/1.68 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| دولار أمريكي/زلوتي بولندي | 14 | -2.96/2.42 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| دولار أمريكي/كرونة سويدية | 12.7 | -3.83/3.14 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| دولار أمريكي/دولار سنغافوري | 4.5 | -0.2625/-0.2625 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
| الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية | 10 | -4.8/0.25 | 0.01 | 0.01 | 100,000 |
* حجم المقايضة المعروض تقريبي ويتغير حسب سعر LIBOR والسعر الحالي.